ACRS
0.977
292 → 0
45.2% → 2.3%
0.980 · 0.995
41 ms
11/11
| v8 | v9 | |
| 174 ms | 41.4 ms | < 50 ms |
| 726/1000 | 1000/1000 | 100% |
| 22/100 | 100/100 | 100% |
| 46.7% | 87.8% | ≥ 80% |
| | | |
| E7 · ibm_kingston | 5 | 11.9% | 3.1% |
| E8 · ibm_fez | 5 | 82.7% | 3.1% |
| E9 · 2 QPUs | 75 | 11/11 | |
sudo python -m research.real_lab
| | |
| 4 | 53.7% | 7.0% |
| 7 | 12.2% | 0.8% |
| 10 | 10.4% | 0.1% |
| 12 | 10.2% | 0.02% |
python -m qacrs.lesson3_ibm --job db0mcf6egvvc73bghe70